ENGLISH (APPELLANT V RESPONDENT)
1) Team 14 v Team 5
2) Team 4 v Team 86
3) Team 20 v Team 74
4) Team 3 v Team 65
5) Team 17 v Team 33
6) Team 38 v Team 41
7) Team 73 v Team 48
8) Team 34 v Team 28
9) Team 72 v Team 36
10) Team 40 v Team 32
11) Team 22 v Team 67
12) Team 63 v Team 31
13) Team 30 v Team 58
14) Team 44 v Team 80
15) Team 46 v team 61
16) Team 21 v Team 54
17) Team 37 v Team 64
18) Team 23 v Team 59
19) Team 26 v Team 47
20) Team 78 v Team 29
21) Team 27 v Team 68
22) Team 79 v Team 76
23) Team 92 v Team 89
BAHASA MALAYSIA (PERAYU V RESPONDEN)
1) Team 83 v Team 8
2) Team 1 v Team 57
3) Team 25 v Team 19
4) Team 87 v Team 2
5) Team 71 v Team 45
6) Team 12 v Team 7
7) Team 49 v Team 15
8) Team 16 v Team 82
9) Team 70 v Team 6
10) Team 10 v Team 81
11) Team 60 v Team 53
12) Team 24 v Team 18
13) Team 9 v Team 43
14) Team 69 v Team 85
15) Team 42 v Team 51
16) Team 75 v Team 77
17) Team 84 v Team 62
18) Team 11 v Team 56
19) Team 55 v Team 35
20) Team 39 v Team 50
21) Team 66 v Team 13
22) Team 52 v Team 88
23) Team 91 v Team 90
No comments:
Post a Comment